海外旅行、海外出張先の準備でとても重要なのがコンセントの変換プラグの用意。デジタルカメラや携帯電話、ノートパソコンなど、海外で充電をする機会は非常に多いです。
しかし、世界の電圧やコンセントのプラグ形状は日本の物と異なることが多く、変換プラグはホテルで貸し出していないのが普通。事前に確認し、その国に合った変換プラグ、電圧が違う場合は変圧器を準備しましょう。
メニュー
- アジアの電圧・プラグ形状
- ヨーロッパの電圧・プラグ形状
- 北アメリカの電圧・プラグ形状
- 中米、南アメリカの電圧・プラグ形状
- オセアニアの電圧・プラグ形状
- 中東、アフリカの電圧・プラグ形状
- 当サイトおすすめの変換プラグ
- Aタイプ
- Bタイプ
- Cタイプ
- B3タイプ
- BFタイプ
- SEタイプ
- Oタイプ
BタイプとCタイプ、SEタイプのプラグ形状(ピンの太さ)に注意。
Bタイプのピンの太さ:5mm
Cタイプのピンの太さ:4mm
SEタイプ:4.5mm
アジアの電圧・プラグ形状 一覧
地域 | 国名 | 電圧(V) | プラグ形状 |
アジア | 日本 | 100 | A |
---|---|---|---|
インド | 220 | B3・C | |
インドネシア | 220 | C | |
ウズベキスタン | 220 | C | |
韓国 1 | 220 | C・SE | |
カンボジア | 220 | A・C | |
シンガポール | 230 | BF | |
スリランカ | 230~240 | BF・B3・B | |
タイ | 220 | A | |
台湾 | 110 | A・O | |
中国 2 | 220 | A・B・B3・BF・C・O・SE | |
香港 | 220 | BF | |
ネパール | 220 | B・C | |
ベトナム | 220 | A・C | |
マレーシア | 220 | BF | |
ミャンマー | 220~240 | B・B3 | |
モルジブ | 220~240 | BF | |
ラオス | 220 | A・C |
1: SE型が主流。 2: B・C・O型が主流。 プラグ形状を見る
ヨーロッパの電圧・プラグ形状 一覧
地域 | 国名 | 電圧(V) | プラグ形状 |
ヨーロッパ | アイスランド | 220 | C |
---|---|---|---|
イギリス | 240 | BF | |
イタリア | 220 | C・SE | |
エストニア | 220 | C | |
オランダ | 230 | B・C・SE | |
オーストリア | 220 | C・SE | |
クロアチア | 220 | C | |
ギリシャ | 220 | C | |
スイス | 220 | C | |
スウェーデン | 220 | C | |
スペイン | 220 | C・SE | |
チェコ | 220 | C | |
デンマーク | 220 | B・C | |
ドイツ | 220 | C・SE | |
ノルウェー | 230 | B・C | |
ハンガリー | 220 | C | |
フィンランド | 220 / 230 | C | |
フランス | 220 | C・SE | |
ベルギー | 220 | C・SE | |
ポーランド | 220 | C | |
ポルトガル | 220 | C | |
マルタ | 240 | B3・BF | |
ルーマニア | 230 | C | |
ロシア | 220 | C |
北アメリカの電圧・プラグ形状 一覧の電圧・プラグ形状 一覧
地域 | 国名 | 電圧(V) | プラグ形状 |
北アメリカ | アメリカ(ハワイ、グアムを含む) | 110 / 120 | A |
---|---|---|---|
カナダ | 110 | A |
中央アメリカ ・ 南アメリカの電圧・プラグ形状 一覧の電圧・プラグ形状 一覧
地域 | 国名 | 電圧(V) | プラグ形状 |
中央アメリカ 南アメリカ | アルゼンチン 1 | 220 | O・O2・C |
---|---|---|---|
エクアドル | 110 | A | |
キューバ | 110 / 220 | A | |
グアテマラ | 110 | A | |
コスタリカ | 110 | A | |
ジャマイカ | 110 | A | |
チリ | 220 | C | |
パナマ | 110 / 220 | A | |
バハマ | 120 | A | |
ブラジル 2 | 110/127/220 | A・C | |
ペルー | 220 | A・C | |
ボリビア | 220 | A・C | |
メキシコ | 110 | A |
1: 稀にCタイプが使えないこともあり。
2: リオ/サンパウロは110V、サルバドール/マナウスは127V、レシフェ/ブラジリアは220V。地域によって異なる。
プラグ形状を見る中東・アフリカの電圧・プラグ形状 一覧の電圧・プラグ形状 一覧
地域 | 国名 | 電圧(V) | プラグ形状 |
中東 アフリカ | イスラエル | 220 | C |
---|---|---|---|
エジプト | 220 | C | |
ケニア | 220 / 240 | B3・BF・C | |
ジンバブエ | 220 / 240 | BF・B3L | |
シリア | 220 | B・C | |
タンザニア | 230 | BF | |
チュニジア | 220 / 115 | C | |
トルコ | 220 | C・SE | |
南アフリカ | 220 / 240 | B3L 1 | |
モロッコ | 220 | C・SE | |
ヨルダン | 220 | B・BF | |
UAE(ドバイ) | 220 / 240 | BF |
1: B3Lのプラグは日本では取扱店がほとんどないためネットショップで事前購入を推奨。
プラグ形状を見るオセアニアの電圧・プラグ形状 一覧の電圧・プラグ形状 一覧
地域 | 国名 | 電圧(V) | プラグ形状 |
オセアニア |
オーストラリア | 240 / 250 | O |
---|---|---|---|
タヒチ(フレンチポリネシア) | 220 | A・C | |
ニューカレドニア | 220 | C | |
ニュージーランド | 230 / 240 | O | |
パプアニューギニア | 240 | O・I | |
パラオ | 110 / 120 | A | |
フィジー | 240 | O |
上記でご案内する各国の電圧とプラグタイプ・アダプタタイプはあくまでも基本であり、同じ国でもホテル、地域により異なる場合があります。